Jom kita tengok blog mana yang banyak dalam carta top 50, BN atau PR?
*Tahniah blogger BN. Kesungguhan anda semua memang berbaloi.
TOP BLOG | RANK | BN / | |
POLITIK | ALEXA | PR | |
1 | milosuam.blogspot.com | 274 | PR |
2 | papagomo.com | 287 | BN |
3 | tukartiub.blogspot.com | 317 | PR |
4 | amenoworld.blogspot.com | 430 | PR |
5 | novandri.blogspot.com | 502 | BN |
6 | gerakan-anti-pkr.blogspot.com | 526 | BN |
7 | parpukari.blogspot.com | 564 | BN |
8 | empayar-pemuda.blogspot.com | 639 | BN |
9 | darisungaiderhaka.blogspot.com | 645 | PR |
10 | mymassa.blogspot.com | 667 | BN |
11 | tunfaisal.blogspot.com | 669 | BN |
12 | aku-tak-peduli.blogspot.com | 742 | BN |
13 | theflyingkick.blogspot.com | 751 | BN |
14 | medan-info-kita.blogspot.com | 759 | BN |
15 | yuseriyusoff.blogspot.com | 765 | BN |
16 | 1peluru.blogspot.com | 778 | BN |
17 | greenboc.blogspot.com | 787 | PR |
18 | brojinggo.blogspot.com | 801 | BN |
19 | azmykelanajaya.blogspot.com | 842 | BN |
20 | semuthitam80.blogspot.com | 847 | BN |
21 | keris7lok.blogspot.com | 849 | BN |
22 | panggungopera.blogspot.com | 875 | BN |
23 | kulaanniring.blogspot.com | 958 | BN |
24 | gelombang-rakyat.blogspot.com | 961 | BN |
25 | matkilaupenang.blogspot.com | 968 | BN |
26 | mediapermatangpauh.blogspot.com | 977 | BN |
27 | pisau.net | 995 | BN |
28 | kedahkekl.blogspot.com | 1005 | BN |
29 | sejarahmelayu.blogspot.com | 1011 | BN |
30 | ar-rifke.com | 1098 | PR |
31 | bestoneoffour.wordpress.com | 1102 | PR |
32 | wasiatpejuang.blogspot.com | 1120 | PR |
33 | bloglistpolitik.blogspot.com | 1226 | PR |
34 | theunspinners.blogspot.com | 1235 | BN |
35 | badutrakyat.blogspot.com | 1241 | BN |
36 | pengundisetiasungairapat.blogspot.com | 1324 | BN |
37 | duniacacamarba.blogspot.com | 1328 | PR |
38 | penembak-tepat.blogspot.com | 1346 | BN |
39 | wartamaya.blogspot.com | 1359 | PR |
40 | dukeofumno.blogspot.com | 1377 | BN |
41 | wartashubhi.blogspot.com | 1408 | PR |
42 | manjongmari.blogspot.com | 1411 | PR |
43 | anwaraidc.com | 1414 | BN |
44 | siasahkini.blogspot.com | 1415 | PR |
45 | ikutsukaakuisa.blogspot.com | 1551 | PR |
46 | celahgelegar.blogspot.com | 1552 | BN |
47 | addin77.blogspot.com | 1591 | PR |
48 | darulehsantoday.blogspot.com | 1596 | BN |
49 | helangbuana.blogspot.com | 1614 | BN |
50 | semaremas.blogspot.com | 1671 | BN |
51 | cenangau.blogspot.com | 1695 | PR |
52 | jendelamy.blogspot.com | 1697 | BN |
53 | wargamarhaen.blogspot.com | 1814 | PR |
54 | klboyzwangsa.blogspot.com | 1938 | BN |
55 | malaysiatimes.my | 1984 | PR |
56 | naimnikmat.blogspot.com | 2001 | PR |
57 | biaqpila.blogspot.com | 2011 | PR |
58 | dtenggara.blogspot.com | 2048 | BN |
59 | msomelayu.blogspot.com | 2152 | PR |
60 | shalehudin.blogspot.com | 2207 | PR |
61 | khairulryezal.blogspot.com | 2228 | BN |
62 | penarikbeca.blogspot.com | 2304 | PR |
63 | sedakasejahtera.blogspot.com | 2327 | PR |
64 | rockybru.com.my | 2398 | BN |
65 | azlantaib.blogspot.com | 2472 | BN |
66 | dinturtle.blogspot.com | 2512 | BN |
67 | karatijau.blogspot.com | 2597 | PR |
68 | kedahlanie.info | 2679 | PR |
69 | ruangbicarafaisal.blogspot.com | 2702 | BN |
70 | adukataruna.blogspot.com | 2703 | PR |
71 | gigitankerengga.blogspot.com | 2734 | PR |
72 | mediawangsamaju.blogspot.com | 2873 | BN |
73 | pulakdah.blogspot.com | 2941 | PR |
74 | malaysiawaves.com | 2963 | PR |
75 | azlishukri.blogspot.com | 3009 | BN |
76 | mutaligat.blogspot.com | 3083 | PR |
77 | kerajaanrakyat.blogspot.com | 3106 | PR |
78 | batuvskayu.blogspot.com | 3180 | PR |
79 | cursingmalay.blogspot.com | 3206 | PR |
80 | taipingmali.blogspot.com | 3232 | BN |
81 | hhalem.blogspot.com | 3289 | BN |
82 | lydiausm72.blogspot.com | 3341 | BN |
83 | syedsoutsidethebox.blogspot.com | 3422 | BN |
84 | ibnuhasyim.com | 3580 | PR |
85 | riziqin.blogspot.com | 3759 | BN |
86 | rubbertapperz.blogspot.com | 3840 | PR |
87 | gerakantimur.blogspot.com | 3855 | BN |
88 | alamijiwaparadox.blogspot.com | 3995 | BN |
89 | militaryofmalaysia.net | 4004 | BN |
90 | bagindareformasi.blogspot.com | 4031 | PR |
91 | sanggahtokjanggut.blogspot.com | 4064 | BN |
92 | malaysiaberih.blogspot.com | 4201 | PR |
93 | atsixty-zakriali.blogspot.com | 4299 | PR |
94 | mimpi-senja.blogspot.com | 4407 | PR |
95 | gunungmatcincang.blogspot.com | 4488 | BN |
96 | kamabakar.blogspot.com | 4611 | BN |
97 | motherof3mohd.blogspot.com | 4732 | PR |
98 | malaydelima.blogspot.com | 4746 | BN |
99 | info4thetruth.blogspot.com | 4774 | BN |
100 | sharpshooterblogger.blogspot.com | 4781 | PR |
*Tahniah blogger BN. Kesungguhan anda semua memang berbaloi.
MACAM MANA MILOSUAM BOLEH DAPAT NO 1???POSTING SEMUA MERAPU JER..HARAP SGT BLOGER PRO UMNO/BN AKAN RAMPAS TAKHTA DARI MILOSUAM
BalasPadam